1000
746 0 0
384 0 0
258 0 0
736 0 0
559 0 0
745 0 0
585 0 0
557 0 0
847 0 0
309 0 0
390 0 0
920 0 0
655 0 0
526 0 0
757 0 0
968 0 0
490 0 0
340 0 0
967 0 0
188 0 0
677 0 0
36 0 0
73 0 0
923 0 0
309 0 0
73 0 0
352 0 0
42 0 0
652 0 0
522 0 0
73 0 0
495 0 0
787 0 0
169 0 0
339 0 0
662 0 0
676 0 0
654 0 0
515 0 0
711 0 0
122 0 0
801 0 0
392 0 0
768 0 0
528 0 0
995 0 0
80 0 0
792 0 0
125 0 0
833 0 0
12 0 0
471 0 0
891 0 0
505 0 0
715 0 0
498 0 0
219 0 0
840 0 0
715 0 0
167 0 0
484 0 0
522 0 0
680 0 0
303 0 0
616 0 0
139 0 0
838 0 0
649 0 0
15 0 0
280 0 0
269 0 0
79 0 0
250 0 0
579 0 0
88 0 0
121 0 0
254 0 0
488 0 0
2 0 0
787 0 0
249 0 0
979 0 0
653 0 0
902 0 0
978 0 0
328 0 0
314 0 0
789 0 0
686 0 0
682 0 0
337 0 0
871 0 0
532 0 0
57 0 0
636 0 0
168 0 0
811 0 0
101 0 0
113 0 0
767 0 0
723 0 0
412 0 0
8 0 0
159 0 0
99 0 0
986 0 0
170 0 0
124 0 0
432 0 0
866 0 0
947 0 0
969 0 0
841 0 0
844 0 0
753 0 0
752 0 0
97 0 0
807 0 0
142 0 0
544 0 0
442 0 0
0 0 0
907 0 0
22 0 0
470 0 0
282 0 0
434 0 0
323 0 0
941 0 0
601 0 0
543 0 0
461 0 0
407 0 0
244 0 0
506 0 0
742 0 0
530 0 0
180 0 0
143 0 0
633 0 0
520 0 0
212 0 0
943 0 0
334 0 0
112 0 0
170 0 0
257 0 0
532 0 0
643 0 0
871 0 0
285 0 0
63 0 0
255 0 0
238 0 0
320 0 0
792 0 0
922 0 0
560 0 0
55 0 0
822 0 0
44 0 0
197 0 0
441 0 0
627 0 0
688 0 0
482 0 0
983 0 0
878 0 0
898 0 0
58 0 0
776 0 0
859 0 0
562 0 0
57 0 0
156 0 0
14 0 0
142 0 0
729 0 0
157 0 0
165 0 0
189 0 0
932 0 0
566 0 0
570 0 0
624 0 0
927 0 0
825 0 0
574 0 0
835 0 0
91 0 0
80 0 0
661 0 0
640 0 0
3 0 0
168 0 0
564 0 0
872 0 0
348 0 0
154 0 0
606 0 0
565 0 0
854 0 0
459 0 0
877 0 0
388 0 0
163 0 0
826 0 0
812 0 0
422 0 0
178 0 0
683 0 0
335 0 0
531 0 0
301 0 0
835 0 0
192 0 0
362 0 0
411 0 0
257 0 0
252 0 0
759 0 0
233 0 0
150 0 0
527 0 0
537 0 0
781 0 0
544 0 0
364 0 0
479 0 0
149 0 0
176 0 0
861 0 0
920 0 0
274 0 0
50 0 0
343 0 0
853 0 0
202 0 0
219 0 0
957 0 0
579 0 0
491 0 0
722 0 0
858 0 0
508 0 0
732 0 0
957 0 0
95 0 0
958 0 0
502 0 0
0 0 0
462 0 0
456 0 0
799 0 0
424 0 0
446 0 0
376 0 0
827 0 0
704 0 0
939 0 0
935 0 0
426 0 0
597 0 0
199 0 0
204 0 0
472 0 0
574 0 0
64 0 0
610 0 0
18 0 0
462 0 0
766 0 0
110 0 0
567 0 0
338 0 0
468 0 0
488 0 0
541 0 0
391 0 0
71 0 0
491 0 0
627 0 0
259 0 0
153 0 0
198 0 0
6 0 0
202 0 0
365 0 0
223 0 0
199 0 0
50 0 0
448 0 0
399 0 0
417 0 0
414 0 0
887 0 0
480 0 0
13 0 0
384 0 0
495 0 0
112 0 0
489 0 0
889 0 0
789 0 0
659 0 0
247 0 0
870 0 0
254 0 0
92 0 0
225 0 0
583 0 0
623 0 0
363 0 0
496 0 0
850 0 0
323 0 0
874 0 0
824 0 0
406 0 0
566 0 0
451 0 0
341 0 0
326 0 0
164 0 0
213 0 0
423 0 0
485 0 0
566 0 0
443 0 0
488 0 0
24 0 0
731 0 0
597 0 0
28 0 0
281 0 0
964 0 0
59 0 0
632 0 0
38 0 0
263 0 0
128 0 0
32 0 0
476 0 0
955 0 0
822 0 0
37 0 0
991 0 0
708 0 0
584 0 0
667 0 0
544 0 0
572 0 0
953 0 0
286 0 0
765 0 0
697 0 0
282 0 0
301 0 0
222 0 0
465 0 0
901 0 0
719 0 0
6 0 0
900 0 0
921 0 0
930 0 0
217 0 0
144 0 0
260 0 0
175 0 0
747 0 0
260 0 0
25 0 0
414 0 0
225 0 0
120 0 0
38 0 0
533 0 0
403 0 0
468 0 0
18 0 0
852 0 0
565 0 0
294 0 0
149 0 0
262 0 0
245 0 0
127 0 0
484 0 0
703 0 0
105 0 0
451 0 0
874 0 0
505 0 0
545 0 0
297 0 0
71 0 0
759 0 0
749 0 0
374 0 0
263 0 0
624 0 0
288 0 0
672 0 0
145 0 0
874 0 0
843 0 0
891 0 0
526 0 0
649 0 0
15 0 0
469 0 0
353 0 0
630 0 0
390 0 0
194 0 0
997 0 0
942 0 0
957 0 0
550 0 0
563 0 0
558 0 0
556 0 0
398 0 0
401 0 0
780 0 0
105 0 0
139 0 0
429 0 0
923 0 0
699 0 0
99 0 0
807 0 0
273 0 0
481 0 0
813 0 0
188 0 0
647 0 0
276 0 0
639 0 0
547 0 0
278 0 0
90 0 0
713 0 0
160 0 0
335 0 0
533 0 0
135 0 0
489 0 0
487 0 0
130 0 0
569 0 0
173 0 0
177 0 0
449 0 0
760 0 0
275 0 0
114 0 0
936 0 0
549 0 0
570 0 0
651 0 0
666 0 0
590 0 0
933 0 0
708 0 0
591 0 0
748 0 0
51 0 0
619 0 0
878 0 0
705 0 0
74 0 0
105 0 0
673 0 0
298 0 0
807 0 0
219 0 0
46 0 0
86 0 0
95 0 0
757 0 0
45 0 0
440 0 0
741 0 0
776 0 0
868 0 0
299 0 0
806 0 0
823 0 0
104 0 0
572 0 0
111 0 0
527 0 0
583 0 0
87 0 0
799 0 0
461 0 0
597 0 0
666 0 0
313 0 0
290 0 0
546 0 0
4 0 0
632 0 0
627 0 0
194 0 0
427 0 0
183 0 0
576 0 0
655 0 0
806 0 0
331 0 0
584 0 0
666 0 0
631 0 0
479 0 0
965 0 0
444 0 0
629 0 0
727 0 0
877 0 0
354 0 0
436 0 0
500 0 0
415 0 0
870 0 0
574 0 0
524 0 0
747 0 0
534 0 0
100 0 0
613 0 0
774 0 0
358 0 0
305 0 0
21 0 0
717 0 0
192 0 0
74 0 0
35 0 0
962 0 0
369 0 0
75 0 0
944 0 0
756 0 0
368 0 0
117 0 0
740 0 0
707 0 0
570 0 0
959 0 0
103 0 0
82 0 0
648 0 0
171 0 0
518 0 0
678 0 0
898 0 0
885 0 0
629 0 0
980 0 0
285 0 0
473 0 0
867 0 0
928 0 0
843 0 0
154 0 0
688 0 0
140 0 0
744 0 0
521 0 0
877 0 0
293 0 0
851 0 0
602 0 0
582 0 0
699 0 0
780 0 0
663 0 0
852 0 0
86 0 0
118 0 0
345 0 0
846 0 0
41 0 0
878 0 0
904 0 0
678 0 0
49 0 0
794 0 0
866 0 0
531 0 0
700 0 0
200 0 0
86 0 0
767 0 0
808 0 0
918 0 0
621 0 0
170 0 0
978 0 0
87 0 0
961 0 0
553 0 0
775 0 0
473 0 0
8 0 0
291 0 0
99 0 0
764 0 0
39 0 0
790 0 0
896 0 0
51 0 0
890 0 0
667 0 0
164 0 0
932 0 0
174 0 0
234 0 0
362 0 0
998 0 0
280 0 0
82 0 0
383 0 0
80 0 0
953 0 0
898 0 0
891 0 0
774 0 0
705 0 0
106 0 0
656 0 0
349 0 0
298 0 0
317 0 0
599 0 0
312 0 0
409 0 0
241 0 0
917 0 0
411 0 0
157 0 0
527 0 0
387 0 0
204 0 0
731 0 0
604 0 0
905 0 0
207 0 0
694 0 0
152 0 0
991 0 0
289 0 0
614 0 0
278 0 0
737 0 0
712 0 0
286 0 0
178 0 0
82 0 0
401 0 0
710 0 0
144 0 0
724 0 0
739 0 0
3 0 0
611 0 0
951 0 0
724 0 0
20 0 0
421 0 0
25 0 0
642 0 0
814 0 0
215 0 0
796 0 0
385 0 0
806 0 0
157 0 0
365 0 0
470 0 0
220 0 0
483 0 0
280 0 0
27 0 0
610 0 0
719 0 0
570 0 0
203 0 0
763 0 0
395 0 0
139 0 0
479 0 0
558 0 0
153 0 0
359 0 0
417 0 0
801 0 0
362 0 0
953 0 0
597 0 0
591 0 0
251 0 0
779 0 0
809 0 0
478 0 0
921 0 0
829 0 0
86 0 0
845 0 0
446 0 0
278 0 0
818 0 0
866 0 0
93 0 0
892 0 0
717 0 0
877 0 0
321 0 0
481 0 0
611 0 0
400 0 0
157 0 0
459 0 0
151 0 0
718 0 0
0 0 0
877 0 0
996 0 0
551 0 0
893 0 0
955 0 0
893 0 0
93 0 0
394 0 0
196 0 0
629 0 0
675 0 0
758 0 0
982 0 0
583 0 0
148 0 0
848 0 0
661 0 0
120 0 0
890 0 0
228 0 0
53 0 0
315 0 0
809 0 0
437 0 0
649 0 0
304 0 0
316 0 0
690 0 0
893 0 0
125 0 0
34 0 0
105 0 0
60 0 0
552 0 0
808 0 0
64 0 0
388 0 0
515 0 0
844 0 0
940 0 0
892 0 0
193 0 0
654 0 0
944 0 0
633 0 0
896 0 0
920 0 0
187 0 0
917 0 0
505 0 0
594 0 0
581 0 0
641 0 0
935 0 0
724 0 0
176 0 0
605 0 0
254 0 0
599 0 0
580 0 0
70 0 0
640 0 0
755 0 0
908 0 0
78 0 0
392 0 0
255 0 0
679 0 0
149 0 0
959 0 0
205 0 0
343 0 0
120 0 0
305 0 0
570 0 0
171 0 0
542 0 0
629 0 0
787 0 0
419 0 0
565 0 0
896 0 0
247 0 0
946 0 0
506 0 0
650 0 0
528 0 0
672 0 0
744 0 0
563 0 0
665 0 0
615 0 0
983 0 0
186 0 0
934 0 0
885 0 0
352 0 0
535 0 0
187 0 0
688 0 0
620 0 0
256 0 0
471 0 0
285 0 0
767 0 0
320 0 0
620 0 0
567 0 0
303 0 0
742 0 0
825 0 0
54 0 0
966 0 0
627 0 0
116 0 0
502 0 0
744 0 0
274 0 0
534 0 0
626 0 0
732 0 0
327 0 0
500 0 0
900 0 0
599 0 0
28 0 0
824 0 0
711 0 0
641 0 0
114 0 0
88 0 0
945 0 0
593 0 0
588 0 0
527 0 0
116 0 0
224 0 0
392 0 0
220 0 0
580 0 0
375 0 0
154 0 0
450 0 0
186 0 0
18 0 0
254 0 0
95 0 0
617 0 0
956 0 0
263 0 0
778 0 0
410 0 0
280 0 0
74 0 0
85 0 0
346 0 0
886 0 0
912 0 0
569 0 0
793 0 0
75 0 0
670 0 0
997 0 0
154 0 0
75 0 0
925 0 0
136 0 0
563 0 0
223 0 0
128 0 0
607 0 0
742 0 0
937 0 0
845 0 0
623 0 0
852 0 0
970 0 0
178 0 0
191 0 0
812 0 0
424 0 0
119 0 0
704 0 0
644 0 0
449 0 0
420 0 0
766 0 0
690 0 0
92 0 0
54 0 0
948 0 0
112 0 0
848 0 0
383 0 0
754 0 0
381 0 0
46 0 0
175 0 0
761 0 0
348 0 0
466 0 0
883 0 0
191 0 0
330 0 0
866 0 0
96 0 0
496 0 0
974 0 0
190 0 0
427 0 0
77 0 0
538 0 0
926 0 0
559 0 0
541 0 0
117 0 0
858 0 0
298 0 0
367 0 0
617 0 0
316 0 0
428 0 0
244 0 0
4 0 0
233 0 0
572 0 0
664 0 0
442 0 0
367 0 0
816 0 0
666 0 0
770 0 0
732 0 0
324 0 0
526 0 0
282 0 0
196 0 0
933 0 0
407 0 0
232 0 0
372 0 0
602 0 0
309 0 0
863 0 0
881 0 0
713 0 0
865 0 0
532 0 0
220 0 0
89 0 0
487 0 0
343 0 0
527 0 0
141 0 0
67 0 0
408 0 0
13 0 0
691 0 0
851 0 0
182 0 0
596 0 0
621 0 0
363 0 0
780 0 0
623 0 0
35 0 0
720 0 0
585 0 0
852 0 0
817 0 0
19 0 0
300
1093
1321
1305
1668
1702
169
1650
649
336
927
1066
236
1483
773
906
1030
1267
78
488
1013
1352
1572
1345
1086
90
208
818
145
1015
1265
1709
1009
689
174
802
1598
367
809
1589
827
1350
261
238
1709
945
1288
199
41
735
20
751
160
1035
1446
69
1598
327
567
559
637
1227
96
1686
499
929
1483
1040
193
679
618
995
163
826
261
464
1260
183
1007
364
174
386
1428
509
1126
1474
769
1544
1618
1670
767
691
820
704
51
1657
709
1524
427
654
1016
32
205
216
565
1419
1523
1189
656
403
1410
1196
1716
1352
65
938
678
1093
1533
648
523
1162
640
1193
827
247
1070
403
859
835
925
986
632
427
56
308
1691
1280
667
1700
1624
290
1538
1107
193
1131
541
1243
53
412
468
732
1702
1036
359
688
913
1543
328
1648
1337
485
104
753
1677
1686
1125
1393
1263
1367
480
832
1244
1064
441
1022
1685
1371
655
491
685
136
1453
1038
1164
62
1527
439
687
1064
664
1134
866
808
132
479
1006
1412
1522
1378
298
1533
1061
1443
712
1201
934
298
931
94
1672
504
928
599
1145
67
1614
187
1271
1225
704
1630
1728
738
85
71
674
206
1644
455
1602
1480
255
20
650
269
1377
259
1642
487
837
1337
1161
307
56
44
338
487
643
452
963
1098
376
901
699
610
1128
573
1433
1600
1526
1077
15
1247
1472
963
342
1609
1407
630
1503
1298
1525
1254
1354
154
175
1623
1105
1034
1710
1240
1456
112
335
703
912
633
268
1437
1282
1320
1379
901
1513
999
1534
596
1269
981
226
