13 28
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
195 285 265 240 203 291 306 360 262 321 281 284 186 267 254 314 273 213 169 170 173 174 175 176 177 142 141 140
200 227 233 256 270 279 347 239 295 225 192 191 220 317 320 313 350 305 168 171 172 248 318 258 178 143 144 237
221 183 302 223 235 294 202 199 341 222 362 330 261 348 312 336 198 323 167 232 361 290 269 283 179 182 145 146
260 356 310 277 205 194 304 214 243 349 337 190 271 272 197 263 293 201 166 208 162 161 160 358 180 181 148 147
230 282 280 215 209 236 274 335 216 212 342 324 207 357 288 316 292 307 165 164 163 158 159 152 151 150 149 326
219 253 328 309 331 251 250 185 338 344 184 245 242 296 218 211 268 234 244 297 259 157 363 153 257 264 249 241
352 299 339 224 355 188 204 322 238 353 187 266 359 226 327 255 325 311 231 289 333 156 155 154 275 189 315 300
228 206 247 308 196 340 351 193 229 276 319 217 301 278 334 346 329 210 298 354 332 345 303 343 286 287 246 252
