10 10 7 8 120
795193566 942450284 739898575 922324997 29005228 465622654 943356717 648974553 900900492 113205964
469069048 246572832 543760859 573941188 13114189 216729800 279482366 916345372 765725452 159604212
797146992 138767418 617452521 126699232 1774862 871404745 209456382 215481169 982421109 872407766
289305168 961477989 539223469 677830477 204779514 940976002 690641941 966564313 893741678 298788898
361189935 165956057 145701909 65139713 301359101 603109998 3383119 677934250 337896861 309957931
818518075 480745187 315793106 481218386 704669134 57000929 975099564 22865563 749795023 844880890
18067535 787738304 366184476 578518829 9078386 46727118 180919488 0 196521670 755736413
929655320 942043830 344381813 354793205 524701821 775603015 108052869 748398057 797226678 859694320
36631579 945800185 91179864 340740535 610827538 918087186 339959526 924197620 545144037 312450369
316799985 177477775 78196232 148868044 689174588 996726815 161529464 48552163 986699109 533530741
