20 20 16 17 200
485034628 261621483 451714 662818563 470254257 759730635 373160372 770139836 272698085 801915483 729824833 414006441 538305220 682051741 192984875 553615166 805124050 265521054 803365310 685689882
844282325 335582018 93134592 800282720 804781514 445212414 93780374 197162044 634918852 291183562 951373004 588569797 200874320 655403994 360379565 932737216 909511203 514651161 644571811 697910353
805504922 976375006 28421980 361376421 601747240 304324406 589156740 89687462 880078843 525263184 116824393 662741171 312280660 196224133 483744280 138105546 209885275 865539200 698223744 12522698
778057510 17058749 332912062 904437853 620265258 306124526 377404798 389165582 126834725 999878597 53822138 422888656 746313036 397764296 980973531 245311042 979256035 892256995 670217111 889512550
447194165 831259515 796098837 516686666 470929804 705672978 409063763 85930877 746515890 265819717 487663997 784029275 172128103 21873358 123495312 589415564 361049124 256312210 451533245 927597110
254763402 410571604 879293863 612177160 267937501 474708927 478538986 142185015 377478111 305673529 804740984 323390248 659243153 970766082 923078378 376042796 603031421 320113008 398281574 487998744
793439010 936612367 290789765 6192308 449357286 57105043 30112658 773572889 112141659 718507189 362011328 938440461 853491631 62274850 192631640 947391393 613432437 422111607 782291359 813513827
491694026 468899125 100155021 361972004 144958627 625593560 606580163 144276284 628007410 97322223 105431467 645570163 462713299 899585404 629197382 701370467 127006617 832663335 83543577 618121726
911398346 907729409 893294638 451983850 693800390 791332481 137072010 943401823 908774331 440886643 778498020 447078664 276407066 712478821 63670149 800198759 978076923 286070670 939671368 83681758
858078788 279807920 966220562 430696714 922163005 31913121 85643427 816371617 638572643 535501121 32712748 173293153 370488659 52065871 993040128 765197737 949796947 700686108 343478112 77594810
731519876 114035013 547125534 464051036 494530742 75181522 73971065 520266823 30475714 525423040 150300407 281706055 151001703 568436815 388309224 223082244 221595791 564057177 910580383 419131090
163183896 316498779 240333568 572363258 786418169 568915363 188146224 325263141 381081034 440943465 397511213 997520533 551058843 662075118 716372417 645143401 805257840 372224050 666559340 972582767
164128577 625464478 384698749 61067238 39871442 758965605 114592281 711044867 100146276 367615391 32180898 542755904 786407794 225578284 565306579 922278844 293498151 471048877 724148330 864222952
168612047 661358487 120058394 112223630 983248735 50012802 919800826 750113255 675936870 729440089 650964675 287026459 443372430 202141678 859269915 778810982 787543138 213958295 592211180 254943255
790535135 744774871 995113172 708194426 683888520 777016040 93678888 595364479 32741184 367140470 117119366 948471999 28013403 921316726 947883259 435627838 832464717 51750312 139399342 9828242
68087745 2580333 828331272 87521185 590734785 273229235 132379912 419216533 181842850 977183124 383904204 593819197 563543912 626869566 480435378 270152280 0 888048292 192531442 448419840
808370517 576058664 948075816 809532293 513568239 119911798 592696543 473695453 861756726 530796027 694260192 811616256 470445605 841895161 899349358 154350115 919149596 869743965 854996585 337763745
251822608 132830778 370987956 855028665 362883882 5356079 304923372 82530464 622501482 768236185 926622552 89218677 380402829 125860182 910416834 836964609 519805043 954041452 520278979 776422530
488055199 364262237 994412738 841701893 591681662 867226335 649442730 797777712 66723296 131500103 109408502 603113842 719658055 155119037 505137224 113596281 687570548 779027693 86669207 980009577
664896747 124878587 351039747 158249169 727963879 916742133 175133109 184032449 628882007 859502394 738956183 457767178 110511993 614123219 455559194 803776132 571903679 733984263 971098016 625987815
