540 86570
62 468 860 6529017 7458075
62 690 804 73562299 84439347
62 470 570 1985976 10855728
62 291 321 2120341 8744954
62 446 929 62279441 65609355
62 355 777 49847049 60766324
62 166 432 30161914 36217628
62 85 388 6611169 11815018
62 788 876 123095076 132238536
62 693 720 46036846 46932422
62 722 958 78404743 78652519
62 713 960 67848609 68584894
62 91 278 3072707 5931412
62 569 648 3352467 16038720
62 251 667 5362204 9468461
62 66 360 12946474 19348967
62 427 626 71461248 73845628
62 165 741 13412065 19421501
62 444 918 27574849 35657761
62 595 672 85323604 92542282
62 11 294 1455291 9638986
62 36 999 4422970 14396925
62 571 929 17301827 26135779
62 124 449 13553616 24703927
62 48 695 4959113 7409516
62 566 948 49563445 58865697
62 509 579 381994 7701324
62 477 814 6717801 17022034
62 514 596 25392009 36426159
62 601 758 32345067 43031951
62 128 868 3685624 4528876
62 350 557 11674412 21687202
62 1 870 119463 2104920
62 195 646 15809254 26769573
62 245 324 20657679 24633751
62 390 557 40669613 51024789
62 570 662 19284593 19379117
62 11 12 2684810 8722318
62 308 955 49830739 52961320
62 521 964 109942664 122158755
62 46 822 13066600 24299282
62 253 538 6918193 9757799
62 239 747 19903771 28643552
62 329 994 49087687 52670111
62 940 991 13670989 24154661
62 341 489 11347977 16726800
62 112 698 6228863 10855600
62 484 582 44796073 51044418
62 829 955 11797684 18162812
62 153 854 13131288 18577217
62 318 371 9656788 20919411
62 236 782 5400298 14308021
62 569 899 73380207 79683604
62 344 962 14417068 19429241
62 486 891 93503281 97315218
62 334 577 40093475 46019803
62 183 757 5044575 13257722
62 161 687 1775005 11420899
62 189 225 2610712 7235138
62 732 933 94803000 107396332
62 396 570 10891918 22150619
62 490 621 14119982 17068385
62 66 565 4268764 10583529
62 103 434 2878737 6191779
62 337 383 36043438 45393003
62 658 688 15376033 22297676
62 116 894 22006150 27132828
62 3 325 956483 8283677
62 327 652 19343720 21608409
62 796 914 6376724 18677286
62 179 572 12452838 15243079
62 299 735 6790460 15650666
62 484 604 12885556 18519873
62 371 397 21218513 23269546
62 112 126 8797870 17603241
62 77 364 13502454 15810565
62 283 516 45109318 49970833
62 659 850 30905304 41053984
62 691 802 26887627 30218955
62 501 929 61807689 67758933
62 284 885 13589173 13904982
62 106 329 4765216 10375750
62 576 579 8896822 14999060
62 18 149 31184 8594302
62 833 946 4477122 8155164
62 421 934 14716223 15559741
62 136 489 15539321 20977628
62 88 732 21945297 26743381
62 718 880 81027565 87771232
62 856 987 3890040 11770577
62 74 810 12568359 12765355
62 16 56 2464927 9198064
62 97 462 22602975 29781461
62 720 937 36469435 38126238
62 431 753 44593576 48582733
62 28 596 2725868 9788303
62 585 778 47874380 55836580
62 517 980 4899419 7420459
62 49 718 9160583 15810329
62 728 986 10183853 22506852
62 284 319 12237650 20727394
62 43 375 1709596 14419796
62 332 841 7717317 8140521
62 89 653 5759041 13479090
62 8 290 968173 5373066
62 677 908 1014617 9831994
62 654 750 54775588 58976109
62 399 472 26996420 28429787
62 342 624 14838662 15708847
62 14 917 1075236 12130742
62 354 789 20536933 24092617
62 120 775 19179794 27720175
62 552 871 29205993 37833049
62 518 736 87934060 94764875
62 76 106 15793098 20058507
62 554 846 24303809 35309096
62 10 277 601397 4725441
62 669 785 3634116 7094503
62 221 425 33024150 37467907
62 212 546 4621994 8054903
62 297 556 6205859 18931820
62 244 252 20320033 21737022
62 149 306 23868350 29304146
62 747 990 8357274 16251768
62 561 987 60304290 62424060
62 110 590 6260279 12122419
227 70 380 140023308 150290315
227 346 563 95129100 95716889
227 73 781 59608619 67433789
227 173 989 124981506 132017320
227 48 614 47965315 58537173
227 47 472 7704680 8030390
227 671 672 32320088 44108867
227 297 802 90358547 90866213
227 77 936 113645374 116506037
227 396 832 209121903 217973856
227 647 793 34752455 37677691
227 401 950 30950019 33128820
227 149 402 12661797 25600412
227 321 909 129003694 137753106
227 412 873 24958525 25070596
227 532 536 10128107 21842434
227 230 314 151782572 163960341
227 665 854 214740307 220080725
227 365 927 210831119 212222262
227 366 583 115416750 118152920
227 237 671 79681147 85914934
227 425 726 39362225 49687261
227 781 795 89271227 100143462
227 639 715 181890832 190765396
227 551 965 155789503 162013917
227 778 886 97178689 99636110
227 564 851 75372713 86837833
227 277 761 95792493 102302382
227 200 962 40395655 41724892
227 249 648 41900080 46249048
227 187 943 169093519 172824671
227 741 993 244035881 253896705
227 861 903 46583214 48059566
227 324 372 68555096 80244784
227 43 634 75186419 82053583
227 491 776 169860683 178390760
227 303 925 132841450 137210110
227 420 594 27500559 37559729
227 413 661 10548362 15264547
227 528 674 54535149 57379948
227 577 938 50075451 60086153
227 106 861 2825985 7071117
227 203 998 83039679 92498313
227 120 307 9265793 13377081
227 49 551 7709095 15381521
227 387 392 198537817 209418725
227 132 215 30965217 42107195
227 499 946 22206731 25240819
227 153 668 106679625 107949852
227 134 936 19374228 28716589
227 102 892 20670226 26752529
227 217 642 3701077 4073864
227 47 625 10178805 21000956
227 79 747 85674859 97969790
227 264 781 21653400 23068754
227 247 838 176748668 188316913
227 49 355 510643 824083
227 291 634 204811004 204864722
227 200 860 108558177 119823695
227 183 862 80044945 85327461
227 49 398 63332994 70257459
227 327 769 26149616 30427100
227 795 880 116368837 127707068
227 497 762 104910499 109600300
227 748 916 13227614 24896644
227 83 530 43460253 51846784
227 494 908 107502963 119946308
227 11 503 69061643 78267150
227 6 234 16411284 27380683
227 913 990 128425986 130260338
227 97 696 3828529 13559112
227 351 673 166282942 176118095
227 229 425 169763894 182287040
227 72 997 119499792 121352747
227 105 764 39807551 52144070
227 7 90 8083572 14737863
227 753 784 175547862 181873459
227 209 556 80803123 89967597
227 298 717 141451265 143473452
227 65 99 77911342 90722790
227 700 944 43014743 45462068
227 714 995 51082905 51969973
227 51 756 63529837 64915332
227 240 346 194082232 200693514
227 48 525 92146418 102437805
227 276 666 70435472 77778165
227 95 927 50767315 57139844
227 226 720 168341631 171616950
227 201 550 11746694 16048823
227 477 736 174852438 180264178
227 381 971 81553925 86381850
227 21 545 20162550 30652045
227 244 959 66844429 68427476
227 240 578 3313729 7483071
227 79 915 67823717 69179193
227 640 732 82533178 94134519
227 96 830 165737166 177296141
227 115 493 129591661 135673396
227 17 729 10433764 17333706
227 589 965 72176797 83956639
227 383 562 135149000 139823954
227 119 363 52844041 55702861
227 56 944 39761077 41500285
227 442 847 4374409 10929752
227 303 769 41940581 48077392
227 29 631 127923606 134493935
227 460 461 178538934 184965268
227 571 998 23051790 26348164
227 252 369 10503183 18348377
227 244 618 153984045 162609327
227 213 825 60493664 60549837
227 438 694 171585201 177876914
227 662 843 19146959 27941553
227 527 601 134014442 141527133
227 891 968 42472574 52505532
227 88 772 80058871 85165540
227 133 199 149575461 160157490
227 419 910 105745836 112949051
227 452 878 157829788 163877110
227 37 230 111461846 121714981
227 316 619 158448126 171086799
227 624 885 20192605 21041513
227 223 829 3800592 9713631
227 405 678 188122990 191520349
227 12 422 74314812 77573547
227 191 813 148332818 161020042
227 72 145 15758725 23062491
227 262 583 43834187 44444785
227 812 925 12067970 14659136
227 289 625 46159300 51315443
227 642 706 134518263 145734941
227 4 697 60244026 70414154
227 370 400 261640212 267756388
227 62 902 44945873 50209718
227 232 739 26214009 33712748
227 698 912 68745168 69497389
227 300 757 10107687 14765296
227 430 955 221380801 224982861
227 117 571 93149800 96374547
227 101 678 62013507 62788938
227 68 69 57780720 60858543
227 252 966 69957535 73539725
227 1 764 5415494 17417973
227 172 228 15927750 24492550
227 291 679 137659485 149102117
227 606 898 230046409 236834854
227 699 706 107015002 115304514
227 503 640 50607422 61160568
227 461 898 106526326 112645309
227 893 989 165097161 171609660
867 19 393 126199709 128966318
867 760 928 148874220 158573238
867 79 545 123829326 124915130
867 253 881 168502180 173406409
867 517 528 62750986 73190653
867 685 847 63246956 64519992
867 87 605 59788204 63654077
867 138 144 258451807 270856027
867 178 982 6552859 13749206
867 172 306 258922744 270534441
867 352 621 379466886 384777019
867 329 577 161961782 168222535
867 298 928 162453524 171080600
867 406 848 157314398 164526861
867 492 697 338048419 341800139
867 518 931 91200317 100979126
867 369 529 77261316 82487456
867 529 918 9161752 19778607
867 79 903 40599608 52085576
867 0 258 169067036 174340462
867 3 127 238018072 247698048
867 224 419 10531189 13941492
867 465 982 400899706 410631253
867 844 889 330677260 342851739
867 226 444 45468739 50411141
867 247 499 165897128 175849897
867 213 333 243541954 245276880
867 489 777 353314660 354038485
867 41 323 133109816 134141271
867 493 700 269748375 278508446
867 455 467 375329203 384388071
867 92 896 2956612 10623838
867 320 561 114361471 119746429
867 265 726 80246505 87831283
867 572 830 44879017 54643057
867 44 333 220321784 229338464
867 127 768 81766765 91222815
867 31 998 110897977 123732307
867 687 985 261534983 270672214
867 151 629 201088363 203138207
867 190 698 142881611 155206251
867 138 181 87837613 89065024
867 261 544 372950677 374336673
867 626 783 153160304 155655665
867 97 795 92635798 99777437
867 182 884 319082022 323729664
867 149 485 263250606 266450056
867 776 983 54159590 64011669
867 85 683 220326057 228658965
867 272 955 384878444 387107358
867 267 502 29469755 34062900
867 361 432 399051878 402797133
867 223 826 300807577 313234768
867 351 640 50673789 57269777
867 48 603 203565831 209330453
867 405 646 39772426 50030047
867 222 863 22998882 29716654
867 858 907 378729462 385661709
867 795 991 294730742 303891399
867 298 436 110493877 120027764
867 625 910 205915957 208725776
867 613 699 209035943 209068074
867 219 785 28380358 39902196
867 156 829 301229607 305999022
867 237 843 122941718 126863781
867 976 997 254935574 266753291
867 186 485 235524112 237215779
867 125 882 11286248 21713572
867 469 660 133171336 138360621
867 205 400 92186557 101508378
867 188 723 165589054 175935865
867 99 964 95153806 107831732
867 659 683 86787476 92882265
867 198 993 284383647 284587838
867 134 830 202470251 211599368
867 365 786 4680757 12121921
867 120 864 305940174 307921494
867 382 546 121796386 131834066
867 98 668 135012227 141488066
867 103 178 279309398 285211277
867 633 927 239746918 251333598
867 15 916 315957134 324620950
867 369 836 105580053 114636579
867 375 809 289926589 295544862
867 67 546 261379196 273517233
867 419 723 313962921 325199818
867 110 342 97762614 99598936
867 482 960 158870796 170086360
867 526 899 290279594 298181040
867 2 172 5911588 6233450
867 71 669 47592448 58663434
867 313 320 10958188 18949967
867 349 434 6721577 14848098
867 284 414 98669769 98928862
867 873 929 118018189 121992111
867 34 958 113345957 123455570
867 3 945 123377708 127997413
867 341 402 34351598 42325431
867 398 540 307640069 314730166
867 523 548 263653071 275916748
867 80 738 250441087 263340044
867 220 565 11640053 15716345
867 433 818 148390287 156350665
867 228 968 138664188 143435767
867 42 261 196440398 204590198
867 209 959 19740759 24309804
867 103 146 62389644 69263564
867 54 545 186663009 193744073
867 312 742 5623655 12667813
867 46 169 190062397 192003084
867 463 863 236327137 246766237
867 100 124 18029817 22437321
867 623 631 33402557 38981566
867 564 711 20327316 24710928
867 533 602 202894784 208511508
867 791 868 149295958 153559000
867 628 866 180374459 180395025
867 136 141 41517974 43437666
867 373 416 323544719 332928787
867 6 444 64016262 66139982
867 55 540 90832309 91823620
867 427 780 103120977 113950521
867 513 872 123286973 126264033
867 716 900 142706493 150885900
867 819 939 320727311 331844742
867 4 319 211996235 222940728
867 403 861 86880486 89946110
867 709 755 220672657 231454838
867 512 877 184411804 184691143
867 24 94 132324816 134183089
867 510 571 169608178 180632594
867 163 217 51756842 62530484
867 633 732 38307592 49678397
981 406 493 310515740 321656177
981 875 953 249110670 249778841
981 856 922 27291406 31759054
981 321 538 193699757 194288100
981 356 642 217293216 223511693
981 68 458 99833528 110348936
981 24 329 157244498 170004910
981 142 729 217586669 226365752
981 329 753 346679462 356926130
981 451 981 287327884 297503324
981 802 850 160166487 162539610
981 179 847 142539337 150973040
981 531 928 151974034 159514946
981 782 976 168348546 179003723
981 530 581 309301679 321552491
981 720 961 249742882 255820277
981 184 981 453937933 456140992
981 309 944 237448089 242972519
981 654 988 265409003 268926752
981 461 990 253881156 258353123
981 82 260 370905873 380880900
981 257 328 506776024 515091645
981 187 260 162867314 165019574
981 130 920 222990558 227066028
981 122 647 72857322 74256959
981 930 946 280594953 288169139
981 788 957 99224116 101814532
981 218 777 152136972 158673982
981 331 676 184367642 196153797
981 459 586 53255344 57934291
981 169 897 324963725 326540470
981 159 389 299883568 308219622
981 25 387 54812541 57374105
981 733 780 385968536 391102892
981 584 806 29871165 37344270
981 143 567 143822248 145078671
981 349 708 47406022 51684544
981 41 755 64688030 66378875
981 829 847 314527844 317080857
981 533 964 47340453 53526977
981 597 688 83426302 95102527
981 33 751 150256428 154396167
981 384 875 21044429 28269524
981 755 927 50553476 51640589
981 213 327 18947714 29140330
981 244 766 375891427 385837778
981 778 967 154058270 166333415
981 32 266 64685332 67554509
981 139 859 471183661 476208153
981 52 944 191148235 194270174
981 196 244 5813719 17819315
981 49 678 341443771 342239085
981 569 721 268780594 279174554
981 121 504 319603543 321225798
981 585 934 362294987 368734398
981 415 643 122750619 135196503
981 784 995 4703274 17396547
981 106 127 7150726 19382724
981 473 484 84424786 84763677
981 175 393 19094886 28798853
981 670 831 52512562 64527928
981 80 722 11761860 22251253
981 444 976 101696315 106058055
981 539 936 287983859 290188455
981 269 754 375245401 380243599
981 340 621 93816991 101718960
981 118 173 137651252 148487523
981 155 510 54093689 62443008
981 116 459 160090662 165966822
981 502 923 483136866 494270731
981 141 864 64651932 69435313
981 57 372 65520143 70567143
981 494 816 254291271 259470734
981 402 964 76473932 81282682
981 34 818 223756309 231050026
981 820 869 210120401 216658036
981 380 727 255650115 260644818
981 139 731 194674088 207137006
981 292 603 85205832 96718914
981 605 723 199566227 205957134
981 356 388 75764420 76772271
981 205 528 258782840 271331006
981 167 527 88035004 93731940
981 548 931 379038354 390032092
981 259 313 62032043 67647820
981 317 700 345181103 351070235
981 538 951 233161321 241033227
981 322 755 459782361 465390037
981 480 732 579205923 579953928
981 64 656 81965221 82812247
981 347 833 57385318 59359907
981 107 581 363637879 367572963
981 89 990 144213187 150994908
981 507 645 287579968 295064480
981 303 939 377501658 390091873
981 224 800 185346030 191610978
981 38 318 166183248 175154297
981 465 976 220733295 226929010
981 49 904 79310230 83956319
981 237 829 127944234 139751621
981 460 802 30494222 38946159
981 748 939 232292960 242165151
981 736 949 180852458 187308004
981 410 472 207624814 215371549
981 791 822 56252833 60273626
981 815 882 146206142 156954535
981 95 407 225265418 225365355
981 21 210 362235575 373975583
981 41 346 15162363 24935724
981 16 317 96045808 102885333
981 5 110 139462444 146653950
981 675 933 42246275 53286137
981 190 564 188416473 193101899
981 533 792 490697110 497327885
981 302 845 44040722 49077908
981 512 763 87610390 91123414
981 397 960 267088118 270950623
981 58 429 137296570 140565252
981 146 372 292545574 297693874
981 638 693 140356332 146283831
981 462 949 483473329 483989994
981 365 418 138281078 139716297
981 111 373 70986443 82464070
981 455 719 30723369 36922684
981 269 290 164511560 167424987
981 345 380 337937589 349491152
981 422 728 23369945 23645222
981 68 913 98972689 110157711
981 384 385 415951619 427351482
981 755 903 43728451 55800857
981 399 487 43836725 45968165
